项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09084 |
C2018 09085 |
C2018 09086 |
C2018 09087 |
YC2018 09070 |
YC2018 0971 |
YC2018 09072 |
YC2018 09073 |
YC2018 09074 |
YC2018 09075 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.70 | 0.75 | 0.88 | 0.80 | 0.61 | 0.71 | 0.68 | 0.44 | 0.68 | 0.74 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.82 | 7.88 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.20 | 1.00 | 0.99 | 1.10 | 1.10 | 0.88 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.10 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 15 | 18 | 20 | 17 | 33 | 30 | 20 | 30 | 31 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页