项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09088 |
C2018 09089 |
C2018 09090 |
C2018 09091 |
YC2018 09076 |
YC2018 0977 |
YC2018 09078 |
YC2018 09079 |
YC2018 09080 |
YC2018 09081 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.74 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.91 | 0.88 | 0.74 | 0.68 | 0.59 | 0.77 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.90 | 7.68 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.78 | 0.87 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 1.01 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.21 | 0.14 | / | 0.18 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.13 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 18 | 16 | 20 | 21 | 15 | 19 | 25 | 29 | 17 | 29 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页