项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09080 |
C2018 09081 |
C2018 09082 |
C2018 09083 |
YC2018 09064 |
YC2018 09065 |
YC2018 09066 |
YC2018 09067 |
YC2018 09068 |
YC2018 09069 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.67 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.60 | 0.54 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.75 | 7.80 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 1.02 | 1.16 | 0.80 | 1.02 | 0.98 | 0.80 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 12 | 10 | 9 | 11 | 21 | 23 | 18 | 25 | 27 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页