项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09075 |
C2018 09076 |
C2018 09077 |
C2018 09078 |
C2018 09079 |
YC2018 09058 |
YC2018 09059 |
YC2018 09060 |
YC2018 09061 |
YC2018 09062 |
YC2018 09063 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.61 | 0.85 | 0.66 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.74 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.82 | 7.80 | 7.78 | 7.95 | 7.82 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.89 | 1.05 | 0.88 | 0.98 | 0.85 | 1.02 | 1.05 | 0.71 | 1.05 | 1.10 | 0.75 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.16 | 0.12 | / | 0.16 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | 0.12 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 20 | 22 | 15 | 10 | 20 | 20 | 33 | 30 | 23 | 30 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页