项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北18号李楼深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09055 |
C2018 09056 |
C2018 09057 |
C2018 09058 |
YC2018 09033 |
YC2018 09034 |
YC2018 09035 |
YC2018 09036 |
YC2018 09037 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.55 | 0.66 | 0.52 | 0.70 | 0.61 | 0.46 | 0.53 | 0.45 | 0.60 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.85 | 7.87 | 7.69 | 7.72 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.81 | 1.02 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 0.91 | 0.70 | 0.63 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.16 | / | 0.17 | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | 0.14 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 16 | 19 | 17 | 14 | 28 | 21 | 10 | 17 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页