项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 三厂济善堂 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09059 |
C2018 09060 |
C2018 09061 |
C2018 09062 |
YC2018 09038 |
YC2018 09039 |
YC2018 09040 |
YC2018 09041 |
YC2018 09042 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.59 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.56 | 0.53 | 0.65 | 0.55 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.81 | 7.88 | 7.68 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.89 | 1.02 | 0.86 | 0.84 | 1.09 | 1.01 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | 0.15 | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 17 | 18 | 17 | 19 | 25 | 28 | 19 | 26 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页