项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北16号花行浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09051 |
C2018 09052 |
C2018 09053 |
C2018 09054 |
YC2018 09028 |
YC2018 09029 |
YC2018 09030 |
YC2018 09031 |
YC2018 09032 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.53 | 0.65 | 0.54 | 0.72 | 0.64 | 0.41 | 0.52 | 0.48 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.88 | 7.84 | 7.64 | 7.71 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 1.02 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.0.98 | 0.79 | 0.68 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.11 | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.12 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 15 | 9 | 17 | 12 | 8 | 21 | 16 | 17 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页