项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深 | 涡北15号程屯浅 |
样品编号 |
C2018 09038 |
C2018 09039 |
C2018 09040 |
C2018 09041 |
YC2018 09019 |
YC2018 09020 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 0.76 | 0.60 | 0.61 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.87 | 7.80 | 7.90 | 7.79 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.76 | 1.01 | 0.82 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.13 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.11 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页