项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深 | 涡北12号小奈西浅 |
样品编号 |
C2018 09034 |
C2018 09035 |
C2018 09036 |
C2018 09037 |
YC2018 09017 |
YC2018 09018 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.81 | 7.79 | 7.75 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.10 | 1.13 | 0.99 | 1.06 | 1.09 | 1.05 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | 0.12 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.03 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 19 | 16 | 20 | 22 | 21 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页