项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 |
样品编号 |
C2018 09042 |
C2018 09043 |
C2018 09044 |
C2018 09045 |
YC2018 09021 |
YC2018 09022 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.81 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.61 | 7.75 | 7.62 | 7.60 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.0 | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.91 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.17 | / | 0.14 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.06 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 18 | 12 | 8 | 32 | 18 | 15 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页