项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 |
样品编号 |
C2018 09022 |
C2018 09023 |
C2018 09024 |
C2018 09025 |
YC2018 09011 |
YC2018 09012 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.53 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.65 | 0.51 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.64 | 7.72 | 7.80 | 7.83 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 1.02 | 1.12 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.14 | / | 0.11 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.29 | / | 0.05 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 10 | 9 | 7 | 16 | 17 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页