项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北10号卜阁楼深 | 涡北10号卜阁楼浅 |
样品编号 |
C2018 09026 |
C2018 09027 |
C2018 09028 |
C2018 09029 |
YC2018 09013 |
YC2018 09014 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.54 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.87 | 7.71 | 7.85 | 8.03 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.94 | 1.03 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.14 | / | 0.17 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.16 | / | 0.09 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 20 | 34 | 25 | 27 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页