项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深 | 涡北8号刘小楼深 |
样品编号 |
C2018 09017 |
C2018 09018 |
C2018 09019 |
C2018 09020 |
C2018 09021 |
YC2018 09009 |
YC2018 09010 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.79 | 0.72 | 0.80 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.51 | 7.62 | 7.74 | 7.72 | 7.70 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 1.09 | 0.80 | 1.05 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.14 | 0.15 | / | 0.12 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.11 | / | 0.05 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 15 | 11 | 9 | 35 | 12 | 16 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.40 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页