项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深 | 涡北5号田庄浅 |
样品编号 |
C2018 09013 |
C2018 09014 |
C2018 09015 |
C2018 09016 |
YC2018 09007 |
YC2018 09008 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.47 | 0.50 | 0.73 | 0.60 | 0.61 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.82 | 7.81 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.89 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.12 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.08 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 13 | 14 | 10 | 16 | 14 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页