项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深 | 涡北4号周庄浅 |
样品编号 |
C2018 09009 |
C2018 09010 |
C2018 09011 |
C2018 09012 |
YC2018 09005 |
YC2018 09006 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.61 | 0.50 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.50 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.89 | 7.70 | 7.77 | 8.01 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.00 | 0.94 | 1.01 | 0.98 | 1.03 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.14 | / | 0.17 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.16 | / | 0.08 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 25 | 30 | 31 | 21 | 27 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页