项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深 | 涡北3号后黄庄浅 |
样品编号 |
C2018 09005 |
C2018 09006 |
C2018 09007 |
C2018 09008 |
YC2018 09003 |
YC2018 09004 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.77 | 0.69 | 0.68 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.70 | 7.81 | 7.74 | 7.75 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 1.06 | 0.90 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.13 | / | 0.14 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.09 | / | 0.05 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 19 | 17 | 18 | 22 | 21 | 23 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页