项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深 | 涡北2号前黄庄浅 |
样品编号 |
C2018 09001 |
C2018 09002 |
C2018 09003 |
C2018 09004 |
YC2018 09001 |
YC2018 09002 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.80 | 7.81 | 7.79 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.04 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.17 | / | 0.15 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 0.11 | / | 0.03 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 18 | 19 | 17 | 20 | 22 | 21 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页