项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 |
样品编号 | C201808126 | C201808127 | C201808128 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.51 | 0.49 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.54 | 7.65 | 7.41 |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.80 | 0.88 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 7 | 12 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 |
氨氮(mg/L) | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页