项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 |
样品编号 |
C2018 08122 |
C2018 08123 |
C2018 08124 |
C2018 08125 |
YC2018 08059 |
YC2018 08060 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.58 | 0.72 | 0.57 | 0.39 | 0.44 | 0.64 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.86 | 7.53 | 7.89 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.89 | 1.01 | 1.02 | 1.11 | 1.16 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.18 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.08 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 9 | 11 | 18 | 22 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页