项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 8号郭庄井区 | 9号孙竹园井区 |
样品编号 |
C2018 08117 |
C2018 08118 |
C2018 08119 |
C2018 08120 |
C2018 08121 |
YC2018 08057 |
YC2018 08058 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.76 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.61 | 7.72 | 7.80 | 7.66 | 7.72 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.07 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.83 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.17 | 0.14 | / | 0.15 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 14 | 15 | 8 | 31 | 19 | 21 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页