项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 |
样品编号 |
C2018 08105 |
C2018 08106 |
C2018 08107 |
C2018 08108 |
YC2018 08051 |
YC2018 08052 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.77 | 0.79 | 0.69 | 0.74 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.83 | 7.88 | 7.79 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.13 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 19 | 18 | 22 | 24 | 23 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页