项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一品居 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 |
样品编号 |
C2018 08109 |
C2018 08110 |
C2018 08111 |
C2018 08112 |
YC2018 08053 |
YC2018 08054 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.60 | 0.58 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.50 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.86 | 7.77 | 7.74 | 8.06 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.95 | 1.01 | 0.94 | 1.07 | 0.98 | 1.03 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.13 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.14 | / | 0.07 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 26 | 34 | 31 | 20 | 21 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页