项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 |
样品编号 |
C2018 08101 |
C2018 08102 |
C2018 08103 |
C2018 08104 |
YC2018 08049 |
YC2018 08050 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.68 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.82 | 7.89 | 7.75 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.91 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.17 | / | 0.15 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.03 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 18 | 17 | 21 | 26 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页