项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 |
样品编号 |
C2018 08097 |
C2018 08098 |
C2018 08099 |
C2018 08100 |
YC2018 08047 |
YC2018 08048 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.82 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.76 | 7.86 | 8.03 | 7.75 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.06 | 0.96 | 0.98 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.09 | / | 0.03 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.04 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 31 | 26 | 28 | 29 | 23 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页