项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
色度 | <5 | <5 |
浊度 | 0.37NTU | 0.50NTU |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 7.73 | 7.97 |
总硬度 | 258mg/L | 263mg/L |
溶解性总固体 | 1253mg/L | 624mg/L |
挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
阴离子合成洗涤剂 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
硫酸盐 | 319mg/L | 121mg/L |
氯化物 | 317mg/L | 124mg/L |
氟化物 | 1.2mg/L | 0.92mg/L |
氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸盐氮(以N计) | 3.0mg/L | 2.0mg/L |
硫化物 | / | / |
氨氮 | / | / |
铝 | <0.0006mg/L | 0.065mg/L |
钠 | / | / |
铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
锰 | 0.0038mg/L | <0.00006mg/L |
铜 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
砷 | 0.002mg/L | 0.0028mg/L |
镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
铬(六价) | <0.00009mg/L | 0.00027mg/L |
铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
硒 | 0.0036mg/L | 0.0059mg/L |
耗氧量 | 0.84mg/L | 2.33mg/L |
四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.011mg/L |
亚氯酸盐 | 0.079mg/L | <0.0024mg/L |
二氧化氯/游离余氯 | 0.20mg/L | 1.03mg/L |
氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.20mg/L |
菌落总数 | 4CFU/mL | 2CFU/mL |
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
总α放射性 | 0.30Bq/L | 0.18Bq/L |
总β放射性 | 0.37Bq/L | 0.25Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页