| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
| 色度 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78NTU | 0.57NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| PH值 | 7.82 | 8.06 |
| 总硬度 | 202mg/L | 263mg/L |
| 溶解性总固体 | 1306mg/L | 653mg/L |
| 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 硫酸盐 | 305mg/L | 109mg/L |
| 氯化物 | 306mg/L | 112mg/L |
| 氟化物 | 1.1mg/L | 0.91mg/L |
| 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 硝酸盐氮(以N计) | 2.7mg/L | 1.4mg/L |
| 硫化物 | / | / |
| 氨氮 | / | / |
| 铝 | <0.0006mg/L | 0.073mg/L |
| 钠 | / | / |
| 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 锰 | 0.019mg/L | <0.00006mg/L |
| 铜 | 0.00071mg/L | <0.00009mg/L |
| 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 砷 | 0.0022mg/L | 0.0032mg/L |
| 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
| 铬(六价) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
| 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 硒 | 0.0022mg/L | 0.00087mg/L |
| 耗氧量 | 0.60mg/L | 2.81mg/L |
| 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 苯 | / | / |
| 甲苯 | / | / |
| 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0020mg/L |
| 亚氯酸盐 | 0.033mg/L | <0.0024mg/L |
| 二氧化氯/游离余氯 | 0.12mg/L | 0.87mg/L |
| 氯酸盐 | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
| 菌落总数 | 11CFU/mL | 0CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
| 总α放射性 | 0.33Bq/L | 0.16Bq/L |
| 总β放射性 | 0.40Bq/L | 0.22Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页