| 序号 | 项目 | 水源水 | 出厂水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.80NTU | 0.62NTU |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 5 | PH值 | 7.82 | 7.79 |
| 6 | 总硬度 | 161mg/L | 201mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 901mg/L | 837mg/L |
| 8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 10 | 硫酸盐 | 211mg/L | 176mg/L |
| 11 | 氯化物 | 200mg/L | 156mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.4mg/L | 1.5mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸盐氮(以N计) | 0.53mg/L | 3.5mg/L |
| 15 | 硫化物 | <0.02mg/L | / |
| 16 | 氨氮 | 0.16mg/L | / |
| 17 | 铝 | 0.0044mg/L | 0.0016mg/L |
| 18 | 钠 | 294mg/L | / |
| 19 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 20 | 锰 | 0.011mg/L | 0.022mg/L |
| 21 | 铜 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 22 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 23 | 砷 | 0.003mg/L | 0.0037mg/L |
| 24 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
| 25 | 铬(六价) | 0.00015mg/L | <0.00009mg/L |
| 26 | 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
| 27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 28 | 硒 | 0.0042mg/L | 0.0029mg/L |
| 29 | 耗氧量 | 0.80mg/L | 0.72mg/L |
| 30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 31 | 苯 | <0.00004mg/L | / |
| 32 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / |
| 33 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L |
| 34 | 亚氯酸盐 | / | 0.095mg/L |
| 35 | 二氧化氯 | / | 0.20mg/L |
| 36 | 氯酸盐 | / | <0.005mg/L |
| 37 | 菌落总数 | 10CFU/mL | 5CFU/mL |
| 38 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 总α放射性 | 0.17Bq/L | 0.17Bq/L |
| 42 | 总β放射性 | 0.50Bq/L | 0.49Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页