| 序号 | 项目 | 地下水源水 | 三水厂出厂水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.57NTU | 0.24NTU |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 5 | PH值 | 7.81 | 7.76 |
| 6 | 总硬度 | 221mg/L | 175mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 840mg/L | 863mg/L |
| 8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 10 | 硫酸盐 | 129mg/L | 162mg/L |
| 11 | 氯化物 | 151mg/L | 146mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.4mg/L | 1.4mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸盐氮(以N计) | 1.3mg/L | 3.8mg/L |
| 15 | 硫化物 | <0.02mg/L | / |
| 16 | 氨氮 | 0.11mg/L | / |
| 17 | 铝 | 0.0027mg/L | 0.0012mg/L |
| 18 | 钠 | 296mg/L | / |
| 19 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 20 | 锰 | 0.0002mg/L | 0.0009mg/L |
| 21 | 铜 | 0.00027mg/L | 0.00044mg/L |
| 22 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 23 | 砷 | 0.0047mg/L | 0.0053mg/L |
| 24 | 镉 | 0.000075mg/L | 0.00009mg/L |
| 25 | 铬(六价) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 26 | 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
| 27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 28 | 硒 | 0.0092mg/L | 0.0051mg/L |
| 29 | 耗氧量 | 0.71mg/L | 0.98mg/L |
| 30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 31 | 苯 | <0.00004mg/L | / |
| 32 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / |
| 33 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L |
| 34 | 亚氯酸盐 | / | 0.095mg/L |
| 35 | 二氧化氯 | / | 0.20mg/L |
| 36 | 氯酸盐 | / | <0.005mg/L |
| 37 | 菌落总数 | 21CFU/mL | 8CFU/mL |
| 38 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 总α放射性 | 0.18Bq/L | 0.16Bq/L |
| 42 | 总β放射性 | 0.42Bq/L | 0.33Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页