欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2019年11月份42项水质检测项目结果

发布时间:2019-11-30 01:30:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:902 次
【字体大小:
 
序号 项目 水源水 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 浊度 0.38NTU 0.59NTU 0.65NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.84 7.81 7.76
6 总硬度 296mg/L 354mg/L 262mg/L
7 溶解性总固体 877mg/L 859mg/L 1224mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸盐 149mg/L 155mg/L 262mg/L
11 氯化物 137mg/L 139mg/L 279mg/L
12 氟化物 1.3mg/L 1.3mg/L 1.1mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 3.6mg/L 3.6mg/L 1.3mg/L
15 氨氮 0.14mg/L / /
16 硫化物 <0.02mg/L / /
17 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
18 <0.3mg/L 0.022mg/L 0.0076mg/L
19 0.013mg/L 0.012mg/L 0.0082mg/L
20 <0.00009mg/L 0.00094mg/L <0.00009mg/L
21 <0.05mg/L 0.219mg/L <0.05mg/L
22 0.0048mg/L 0.0029mg/L 0.0049mg/L
23 0.0024mg/L 0.0022mg/L 0.001mg/L
24 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
25 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.000078mg/L
26 铬(六价) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00022mg/L
27 196mg/L / /
28 <0.00007mg/L 0.00098mg/L <0.00007mg/L
29 耗氧量 0.76mg/L 0.74mg/L 0.66mg/L
30 四氯化碳 0.00055mg/L 0.00055mg/L 0.00056mg/L
31 三氯甲烷 0.00021mg/L 0.00020mg/L 0.00024mg/L
32 <0.00004mg/L / /
33 甲苯 <0.00011mg/L / /
34 亚氯酸盐 / 0.12mg/L 0.19mg/L
35 二氧化氯 / 0.10mg/L 0.09mg/L
36 氯酸盐 / <0.005mg/L <0.005mg/L
37 菌落总数 134CFU/mL 22CFU/mL 44CFU/mL
38 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出
39 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出
40 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出
41 总α放射性 0.20Bq/L 0.24Bq/L 0.34Bq/L
42 总β放射性 0.50Bq/L 0.46Bq/L 0.56Bq/L

扫一扫在手机打开当前页