欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2019年10月份42项水质检测项目结果

发布时间:2019-10-31 01:23:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:972 次
【字体大小:
 
序号 项目 水源水 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 浊度 0.54NTU 0.66NTU 0.51NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.93 7.95 7.95
6 总硬度 254mg/L 214mg/L 227mg/L
7 溶解性总固体 1185mg/L 813mg/L 1141mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸盐 151mg/L 155mg/L 236mg/L
11 氯化物 139mg/L 137mg/L 267mg/L
12 氟化物 1.4mg/L 1.3mg/L 1.2mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 3.4mg/L 3.5mg/L 1.3mg/L
15 氨氮 0.11mg/L / /
16 硫化物 <0.02mg/L / /
17 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
18 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
19 0.022mg/L 0.0076mg/L 0.025mg/L
20 <0.00009mg/L 0.00033mg/L 0.00025mg/L
21 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
22 0.0043mg/L 0.00421mg/L 0.0043mg/L
23 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
24 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
25 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.000078mg/L
26 铬(六价) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00022mg/L
27 181mg/L / /
28 0.0001mg/L <0.00007mg/L 0.00015mg/L
29 耗氧量 1.00mg/L 0.85mg/L 0.92mg/L
30 四氯化碳 0.000578mg/L 0.00054mg/L 0.00055mg/L
31 三氯甲烷 0.00026mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
32 <0.00004mg/L / /
33 甲苯 <0.00011mg/L / /
34 亚氯酸盐 / 0.29mg/L 0.40mg/L
35 二氧化氯 / 0.12mg/L 0.15mg/L
36 氯酸盐 / 0.012mg/L 0.025mg/L
37 菌落总数 17CFU/mL 12CFU/mL 31CFU/mL
38 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出
39 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出
40 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出
41 总α放射性 0.25Bq/L 0.21Bq/L 0.28Bq/L
42 总β放射性 0.66Bq/L 0.44Bq/L 0.41Bq/L

扫一扫在手机打开当前页