| 项目 | 水源水 | 出厂水 | 管网末梢水 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.52NTU | 0.67NTU | 0.80NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 7.81 | 7.89 | 7.92 |
| 总硬度 | 237mg/L | 219mg/L | 224mg/L |
| 溶解性总固体 | 947mg/L | 912mg/L | 983mg/L |
| 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 硫酸盐 | 213mg/L | 238mg/L | 279mg/L |
| 氯化物 | 217mg/L | 243mg/L | 269mg/L |
| 氟化物 | 1.2mg/L | 1.2mg/L | 1.2mg/L |
| 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 硝酸盐氮(以N计) | 3.3mg/L | 2.8mg/L | 4.7mg/L |
| 氨氮 | 0.15mg/L | / | / |
| 铝 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 锰 | 0.0074mg/L | 0.010mg/L | 0.0086mg/L |
| 铜 | <0.00009mg/L | 0.0023mg/L | <0.00009mg/L |
| 锌 | <0.05mg/L | 0.22mg/L | <0.05mg/L |
| 砷 | 0.0034mg/L | 0.0015mg/L | 0.0035mg/L |
| 硒 | 0.0017mg/L | 0.00072mg/L | 0.00034mg/L |
| 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 镉 | <0.00006mg/L | 0.00017mg/L | 0.00013mg/L |
| 铬(六价) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | 0.00016mg/L |
| 铅 | 0.00043mg/L | 0.00098mg/L | 0.00055mg/L |
| 耗氧量 | 0.98mg/L | 1.06mg/L | 1.00mg/L |
| 四氯化碳 | 0.00058mg/L | 0.00057mg/L | 0.00056mg/L |
| 三氯甲烷 | 0.00040mg/L | 0.00035mg/L | 0.0012mg/L |
| 亚氯酸盐 | / | 0.092mg/L | 0.059mg/L |
| 二氧化氯 | / | 0.10mg/L | 0.09mg/L |
| 氯酸盐 | / | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
| 溴酸盐 | / | / | / |
| 甲醛 | / | / | / |
| 一氯胺 | / | / | / |
| 菌落总数 | 20CFU/mL | 13CFU/mL | 5CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总α放射性 | 0.20Bq/L | 0.14Bq/L | 0.17Bq/L |
| 总β放射性 | 0.55Bq/L | 0.46Bq/L | 0.43Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页