欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2019年5月份42项水质检测项目结果

发布时间:2019-05-30 22:54:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:957 次
【字体大小:
序号 项目 水源水 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 浊度 0.62NTU 0.48NTU 0.47NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.85 7.86 7.74
6 总硬度 194mg/L 208mg/L 195mg/L
7 溶解性总固体 834mg/L 815mg/L 1173mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸盐 215mg/L 235mg/L 227mg/L
11 氯化物 217mg/L 242mg/L 286mg/L
12 氟化物 1.2mg/L 1.2mg/L 1.2mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 3.3mg/L 2.9mg/L 2.2mg/L
15 氨氮 0.16mg/L / /
16 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.0065mg/L 0.011mg/L 0.012mg/L
19 <0.00009mg/L 0.0026mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L 0.21mg/L <0.05mg/L
21 0.0034mg/L 0.0016mg/L 0.0036mg/L
22 0.0011mg/L 0.00067mg/L 0.00091mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L 0.00015mg/L <0.00023mg/L
25 铬(六价) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.0013mg/L
26 0.00053mg/L 0.0013mg/L 0.00069mg/L
27 耗氧量 1.10mg/L 1.02mg/L 1.06mg/L
28 四氯化碳 0.00055mg/L 0.00053mg/L 0.00055mg/L
29 三氯甲烷 0.00024mg/L <0.0002mg/L 0.00021mg/L
30 亚氯酸盐 0.10mg/L 0.10mg/L 0.14mg/L
31 游离余氯 / / /
32 臭氧 / / /
33 二氧化氯 / 0.15mg/L 0.07mg/L
34 氯酸盐 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
35 溴酸盐 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落总数 7CFU/mL 10CFU/mL 10CFU/mL
39 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出
40 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出
41 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出
42 总α放射性 0.026Bq/L <0.016Bq/L 0.039Bq/L
43 总β放射性 0.18Bq/L 0.16Bq/L 0.19Bq/L

扫一扫在手机打开当前页