欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2019年8月份42项水质检测项目结果

发布时间:2019-08-31 01:00:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:953 次
【字体大小:
 
序号 项目 水源水 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 浊度 0.59NTU 0.55NTU 0.88NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.88 7.89 7.85
6 总硬度 202mg/L 245mg/L 208mg/L
7 溶解性总固体 872mg/L 891mg/L 1240mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸盐 161mg/L 162mg/L 228mg/L
11 氯化物 147mg/L 147mg/L 201mg/L
12 氟化物 1.4mg/L 1.4mg/L 1.1mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 3.9mg/L 3.9mg/L 6.9mg/L
15 氨氮 0.15mg/L / /
16 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.0084mg/L 0.0042mg/L 0.1mg/L
19 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0038mg/L 0.0036mg/L 0.0038mg/L
22 0.0011mg/L 0.00032mg/L 0.0012mg/L
23 <0.0001mg/L 0.0001mg/L 0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.000078mg/L
25 铬(六价) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00022mg/L
26 255mg/L / /
27 0.00040mg/L 0.00032mg/L 0.00065mg/L
28 耗氧量 0.88mg/L 0.92mg/L 1.00mg/L
29 四氯化碳 0.00063mg/L 0.00067mg/L 0.00063mg/L
30 三氯甲烷 0.00061mg/L 0.00070mg/L 0.00058mg/L
31 <0.00004mg/L / /
32 甲苯 <0.00011mg/L / /
33 亚氯酸盐 / 0.092mg/L 0.059mg/L
34 二氧化氯 / 0.12mg/L 0.05mg/L
35 氯酸盐 / <0.005mg/L <0.005mg/L
36 菌落总数 120CFU/mL 52CFU/mL 37CFU/mL
37 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出
38 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出
39 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出
40 总α放射性 0.15Bq/L 0.17Bq/L 0.33Bq/L
41 总β放射性 0.45Bq/L 0.45Bq/L 0.39Bq/L

扫一扫在手机打开当前页