欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2019年7月份42项水质检测项目结果

发布时间:2019-07-31 00:44:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:949 次
【字体大小:
 
序号 项目 水源水 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 浊度 0.78NTU 0.66NTU 0.47NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.85 7.81 7.83
6 总硬度 200mg/L 284mg/L 305mg/L
7 溶解性总固体 933mg/L 908mg/L 1121mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸盐 159mg/L 155mg/L 187mg/L
11 氯化物 140mg/L 137mg/L 185mg/L
12 氟化物 1.5mg/L 1.4mg/L 1.3mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 3.1mg/L 3.1mg/L 2.3mg/L
15 氨氮 0.17mg/L / /
16 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.013mg/L 0.0046mg/L 0.014mg/L
19 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0036mg/L 0.0032mg/L 0.0034mg/L
22 0.0015mg/L 0.00081mg/L 0.00042mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.00015mg/L
25 铬(六价) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00074mg/L
26 303mg/L / /
27 0.00040mg/L 0.00040mg/L 0.00059mg/L
28 耗氧量 1.26mg/L 1.06mg/L 1.20mg/L
29 四氯化碳 0.00055mg/L 0.00055mg/L 0.00055mg/L
30 三氯甲烷 0.00024mg/L 0.00026mg/L 0.00035mg/L
31 <0.00004mg/L / /
32 甲苯 <0.00011mg/L / /
33 亚氯酸盐 0.13mg/L 0.15mg/L 0.015mg/L
34 二氧化氯 / 0.10mg/L 0.10mg/L
35 氯酸盐 0.019mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
36 菌落总数 35CFU/mL 8CFU/mL 20CFU/mL
37 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出
38 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出
39 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出
40 总α放射性 0.16Bq/L 0.18Bq/L 0.32Bq/L
41 总β放射性 0.29Bq/L 0.15Bq/L 0.07Bq/L

扫一扫在手机打开当前页