| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01049 |
C2021 01050 |
C2021 01051 |
YC2021 01049 |
YC2021 01050 |
YC2021 01051 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.68 | 0.52 | 0.70 | 0.76 | 8.00 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 细沙 |
| pH(/) | 7.83 | 7.90 | 8.29 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 1.36 | 0.80 | 0.96 | 3.44 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.17 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 | 150 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.47 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页