| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 01046 |
C2021 01047 |
C2021 01048 |
YC2021 01046 |
YC2021 01047 |
YC2021 01048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.82 | 0.35 | 0.83 | 0.82 | 4.6 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 8.12 | 8.21 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.98 | 2.42 | 0.90 | 0.93 | 3.6 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 3 | 0 | 36 | 12 | 95 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页