| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 01007 |
C2021 01008 |
C2021 01009 |
YC2021 01007 |
YC2021 01008 |
YC2021 01009 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.69 | 0.55 | 0.75 | 0.71 | 7.56 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.92 | 8.01 | 8.32 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 2.20 | 0.80 | 0.96 | 4.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.45 | 0.19 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.9×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.09 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.19 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页