| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01004 |
C2021 01005 |
C2021 01006 |
YC2021 01004 |
YC2021 01005 |
YC2021 01006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.42 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 5.03 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 8.10 | 8.37 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.54 | 0.72 | 2.64 | 0.54 | 0.61 | 3.94 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.2X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.35 |
扫一扫在手机打开当前页