| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11099 |
C2020 110100 |
C2020 11101 |
C2020 1102 |
YC2020 11099 |
YC2020 11100 |
YC2020 11101 |
YC2020 11102 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 2.22 | 1.97 | 0.74 | 0.83 | 1.80 | 1.50 | 0.77 | 7.56 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 浑浊 |
| pH(/) | 7.85 | 7.90 | 8.31 | 8.24 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.30 | 1.42 | 1.16 | 2.56 | 1.57 | 0.82 | 1.95 | 4.30 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.20 | 0.25 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 3 | 14 | 20 | 18 | 14 | 22 | 2.5X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.15 | 0.17 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.09 | 0.12 | 0.30 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页