| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11095 |
C2020 11096 |
C2020 11097 |
C2020 11098 |
YC2020 11095 |
YC2020 11096 |
YC2020 11097 |
YC2020 11098 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 21 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.47 | 0.58 | 0.85 | 0.74 | 0.60 | 0.62 | 10.12 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 微弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.79 | 7.68 | 7.88 | 8.07 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.02 | 0.79 | 1.34 | 0.89 | 0.96 | 0.87 | 2.91 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 13 | 17 | 4 | 22 | 30 | 17 | 3.7X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.71 | 0.77 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页