| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 |
C2020 11004 |
C2020 11005 |
C2020 11006 |
YC2020 11004 |
YC2020 11006 |
YC2020 11006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.64 | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 6.01 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 8.03 | 7.92 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.59 | 0.75 | 2.63 | 0.64 | 0.63 | 5.18 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9.1X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 21 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.08 | 0.44 |
扫一扫在手机打开当前页