| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 10104 |
C2020 10105 |
C2020 10106 |
YC2020 10104 |
YC2020 10105 |
YC2020 10106 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.88 | 0.35 | 0.74 | 0.84 | 0.65 | 4.5 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.98 | 7.83 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.02 | 1.23 | 0.98 | 1.02 | 4.85 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 5 | 0 | 13 | 12 | 41 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页