| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10083 |
C2020 10084 |
C2020 10085 |
YC2020 10083 |
YC2020 10084 |
YC2020 10085 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 1.03 | 1.08 | 0.74 | 0.80 | 5.20 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.77 | 8.00 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.90 | 1.12 | 0.97 | 0.89 | 2.84 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.36 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 10 | 22 | 13 | 19 | 2.2X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页