| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10080 |
C2020 10081 |
C2020 10082 |
YC2020 10080 |
YC2020 10081 |
YC2020 10082 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.84 | 28 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.79 | 8.05 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 2.32 | 0.96 | 0.88 | 3.78 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.27 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 15 | 5 | 20 | 25 | 2.6X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.34 |
扫一扫在手机打开当前页