| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10033 |
C2020 10034 |
C2020 10035 |
C2020 10036 |
YC2020 10033 |
YC2020 10034 |
YC2020 10035 |
YC2020 10036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.51 | 0.88 | 0.47 | 0.78 | 0.58 | 0.80 | 2.50 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.89 | 7.95 | 8.02 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.68 | 0.78 | 1.02 | 1.80 | 0.78 | 1.05 | 1.05 | 2.11 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | 5 | 3.0X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.19 | 0.41 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页