| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 三厂源水 | 加压泵站源水 | 水库出水口 |
| 样品编号 |
C2020 10029 |
C2020 10030 |
C2020 10031 |
C2020 10032 |
YC2020 10029 |
YC2020 10030 |
YC2020 10031 |
YC2020 10032 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | / |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.81 | 0.77 | 0.90 | 0.73 | 0.57 | 0.84 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / |
| pH(/) | 7.92 | 7.81 | 8.01 | 8.03 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.76 | 0.81 | 1.99 | 0.66 | 0.89 | 1.03 | 2.10 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 62 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.79 | 1.30 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页