| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 08113 |
C2020 08114 |
C2020 08115 |
C2020 08116 |
YC2020 08113 |
YC2020 08114 |
YC2020 08115 |
YC2020 08116 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 0.58 | 0.82 | 0.53 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.71 | 7.80 | 7.88 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | 0.73 | 0.83 | 0.75 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.12 | 0.13 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 14 | 2 | 0 | 37 | 22 | 13 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.55 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页