| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 08109 |
C2020 08110 |
C2020 08111 |
C2020 08112 |
YC2020 08109 |
YC2020 08110 |
YC2020 08111 |
YC2020 08112 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.65 | 0.59 | 0.44 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.66 | 7.79 | 7.81 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.02 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.93 | 0.80 | 0.76 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.11 | 0.12 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 13 | 3 | 0 | 31 | 25 | 16 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.47 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页