项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202003023 | C202003024 | C202003025 | YC202003023 | YC202003024 | YC202003025 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.52 | 0.75 | 0.97 | 0.54 | 0.74 | 0.57 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.59 | 7.71 | 7.62 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.12 | 0.94 | 0.85 | 1.03 | 0.84 |
二氧化氯(mg/L) | 0.08 | 0.12 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 5 | 4 | 16 | 4 | 2 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页