项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202003020 | C202003021 | C202003022 | YC202003020 | YC202003021 | YC202003022 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.74 | 0.98 | 0.62 | 0.77 | 0.80 | 0.65 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.65 | 7.59 | 7.70 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.13 | 1.04 | 0.84 | 0.94 | 0.93 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.21 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页